# 15 Oct - 14 Nov LP rewards

**A total of 1,929,691 $DEXTF has been accrued over the period 15 Oct - 14 Nov, which will be streamed daily over 15 Nov - 14 Dec (30 days). You can decide to claim your tokens daily during this period or in full on the last day of streaming on 15 Dec.**

![](https://332266029-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-MKCs5UxsYUCAC9Vc6_V%2F-MM93pfhuBO3Oz_B3VgA%2F-MM941SDZCUYLouLBySY%2FScreenshot%202020-11-15%20at%207.38.47%20AM.png?alt=media\&token=706eaeec-05e9-4947-bc68-75fd233c3d20)

| Public Key                                 | Sablier Link                              |
| ------------------------------------------ | ----------------------------------------- |
| 0x380336041fed6d3de0c0a1f5079668760cd64779 | <https://app.sablier.finance/stream/1007> |
| 0x3a565dae87d832e0a8da784d2608a17e0fdd2b07 | airdropped to wallet                      |
| 0xf9107317b0ff77ed5b7adea15e50514a3564002b | <https://app.sablier.finance/stream/1009> |
| 0x88e673c38af23e587b9540bb5ef7069ec2fa7130 | <https://app.sablier.finance/stream/1008> |
| 0x1a35832c6db87868092bacd02b6e39305bc0edc9 | airdropped to wallet                      |
| 0xdda9ffa8199d8868725bbbc27797ee117eefc55c | <https://app.sablier.finance/stream/1010> |
| 0x5ad0734530568e5c80036fd814a8b50ac0a3eb4f | <https://app.sablier.finance/stream/1011> |
| 0xbd63ac53ab8ccb4b4bd57a8d02477714685c83ba | <https://app.sablier.finance/stream/1012> |
| 0xd33ec34b533e04e8a217f68cecefd8336afb0a65 | <https://app.sablier.finance/stream/1013> |
| 0xE8F91341418eDf7c76e5CdB4dd4917eCBF5925F8 | <https://app.sablier.finance/stream/1014> |
| 0x189b4F05bd314Ac8170a410B51d98Fd7B9Ae7B6f | <https://app.sablier.finance/stream/1015> |
| 0xa2040d6b10595ecba2f751737b4a931a868f0655 | <https://app.sablier.finance/stream/1016> |
| 0x5a942ddf763ce3de5d43b35e90e8e77d63bc6a14 | <https://app.sablier.finance/stream/1017> |
| 0x5ad32c7aee7f06575ee0740cda8e6bd095cc3919 | <https://app.sablier.finance/stream/1018> |
| 0x0aa350fb487f75d4f5d6ed920a5ae0923ded06e1 | <https://app.sablier.finance/stream/1019> |
| 0x257f6c24c4bbfed2196e3c1b98eea6d5494d83bf | <https://app.sablier.finance/stream/1020> |
| 0xa2dcb52f5cf34a84a2ebfb7d937f7051ae4c697b | <https://app.sablier.finance/stream/1021> |
| 0xc13ba51d26d1b2022fa51e25243bb49a54c4a953 | <https://app.sablier.finance/stream/1022> |
| 0x1baa666b7ef18de357ac87f3a4bf21cb8dbc6202 | <https://app.sablier.finance/stream/1023> |
| 0x668941ca259b71df2d3efe46cef55e028e9d5ecb | <https://app.sablier.finance/stream/1024> |
| 0x2A06D1F222E6086622904E7644421EE0AA242cbd | <https://app.sablier.finance/stream/1025> |
| 0xe99ccf02e3a3671ce4e3c176ca10a17c7c0dd2ce | <https://app.sablier.finance/stream/1026> |
| 0xff74a253b6bad54368841ae45e6a70004ffe9bd3 | <https://app.sablier.finance/stream/1027> |
| 0x1e51c833e3df2bd7824ca99ed891b9d252cb131b | <https://app.sablier.finance/stream/1028> |
| 0x072C425D28f7932a65D16441ccD5b9bfcDefA2a2 | <https://app.sablier.finance/stream/1029> |
| 0xdbfb0e80143dd737e04925ffd7af8c355c0d25f9 | <https://app.sablier.finance/stream/1030> |
| 0x9eaf0e25aa660557018847e71ed9cf9c7772cf77 | <https://app.sablier.finance/stream/1031> |
| 0xd965952823153e5cbc611be87e8322cfc329f056 | <https://app.sablier.finance/stream/1032> |
| 0x0b65f3f92bde7f90614b5c505ed2f0a646eedb90 | <https://app.sablier.finance/stream/1033> |
| 0xdbded1de5a57f35aa8e1034e078ca593392242c6 | <https://app.sablier.finance/stream/1034> |
| 0xea6a8051d5e71617f542c3f7644447d213f6ec1c | <https://app.sablier.finance/stream/1035> |
| 0xf5ba9563e850e905e91f7c9008dbbf89982cfa4a | <https://app.sablier.finance/stream/1036> |
| 0x8a5174b0ab7c7b1c7c6d564635d3f53659c3c52a | <https://app.sablier.finance/stream/1046> |
| 0x4b9c798ef1dbcb76aa44c695977e4f5fa460897a | <https://app.sablier.finance/stream/1037> |
| 0xdf488aab7738e982d45a15e55c3a9a526d76e719 | <https://app.sablier.finance/stream/1038> |
| 0xd82dcee066e9440da0a2979d3d85cb924f59a40b | airdropped to wallet                      |
| 0x0ba3061f2cc48787846aaf58b5cea3509151932a | <https://app.sablier.finance/stream/1039> |
| 0xc3a5e611fdcda000fce1f93fc418524eda36db68 | <https://app.sablier.finance/stream/1040> |
| 0x4c9c3626cf1828da7b58a50dc2f6aa2c4546609e | <https://app.sablier.finance/stream/1041> |
| 0xe093ea5f7765a822309a92a5c2123f78dd9fcd0c | <https://app.sablier.finance/stream/1042> |
| 0x998527001e40c39cb2f98a3e6cd235331156d95e | <https://app.sablier.finance/stream/1043> |
| 0x53698bf351d3c62f3fd396f4298b34041561964e | airdropped to wallet                      |
| 0x1A8026341cB5Ae8B210dD7373cbeD9B12D0F078D | <https://app.sablier.finance/stream/1044> |
| 0x4b1bc05c6752fba74ffb202f9c23042ca0dafb1d | <https://app.sablier.finance/stream/1045> |

###
